ENVÍANOS TU INFORMACION

foxyform

La revocatoria es uno de los derechos fundamentales a la participación política que le reconoce la Constitución a las personas (artículo 2, numeral 17 de la Constitución Política vigente) que consiste en la posibilidad de destituir de sus cargos a autoridades elegidas tales como Alcaldes y regidores, en el ámbito regional están los Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales, y Jueces de paz que provengan de elección popular.

¿Se puede pedir y realizar la consulta de revocatoria en cualquier momento del mandato de la autoridad elegida?

No, el ordenamiento jurídico señala que no se puede pedir la realización de la consulta de revocatoria en el primer ni en el último año del mandato, salvo en el caso de los jueces de paz.

¿Cuántas veces se puede realizar la consulta de revocatoria?

Sólo una vez durante el periodo que dure el mandato de la autoridad. Si es reelecto, igual se computa el plazo desde el inicio del nuevo periodo de gestión municipal o regional.

¿La solicitud de revocatoria debe ser motivada o fundamentada?

Sí, requiere ser fundamentada. Sin embargo, las autoridades electorales no deben evaluar ni calificar los motivos por los cuales se pide la revocatoria.

¿Puede pedir la revocatoria de una autoridad un ciudadano que no pertenece a la jurisdicción donde esta ejerce el cargo?

No, solo podrá ser promotor de un proceso de revocatoria aquel que consigne en su DNI un domicilio en la circunscripción donde se presente realizar la referida consulta de revocatoria.

¿Los fundamentos que se colocan en la solicitud de vacancia requieren ser probados?

No, el ordenamiento jurídico señala que no se exige probar los motivos que sustentan el pedido de revocatoria.

¿Ante quién se presentan los pedidos de revocatoria?

Ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Quién convoca a la consulta popular de revocatoria?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Dónde puedo comprar el Kit electoral para reunir las firmas para presentar mi solicitud de vacancia?

En la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Qué necesito para comprar un kit electoral?

Presentar la solicitud de compra del Kit electoral a la ONPE. Dicha solicitud debe contener también los motivos por los que se pedirá la revocatoria.

Asimismo, se debe adjuntar copia simple de los Documentos Nacionales de Identidad de los solicitantes (promotores de la revocatoria) y el recibo de pago de la tasa correspondiente.

¿Dónde puedo encontrar mayor información respecto de la adquisición del kit electoral?

En la página web de la ONPE, ingresando a http://www.web.onpe.gob.pe/ventakits.php Ahí podrá apreciar que la tasa correspondiente no excede los S/. 100.00.



¿Cuántas firmas se requiere para pedir la revocatoria de una autoridad?

Las firmas del veinticinco por ciento (25%) de los electores de la autoridad que figuren en el padrón electoral, con un máximo de 400,000 firmas. Es decir, si el 25% del total de electores de un determinado distrito, provincia o departamento excede las 400,000 personas, solo se requerirá de este último número de firmas para que proceda la realización de la consulta.

¿Cuántos votos se requiere para revocar a una autoridad?

La mitad más uno de los votos válidos, siempre que hayan asistido el cincuenta por ciento (50%) o más de los electores hábiles del padrón electoral del lugar donde se realiza la consulta de revocatoria.

¿Si revocan al alcalde o al presidente regional, se convoca a nuevas elecciones?

No, porque los pedidos de revocatoria son por autoridad y la revocatoria del alcalde o presidente regional no arrastra a todos los miembros de sus concejos municipales o consejos regionales.

Para que haya nuevas elecciones se requerirá que se revoque a más de un tercio (1/3) de los miembros del concejo municipal (que incluye al alcalde) o del consejo regional.

¿Estas nuevas elecciones involucran a todos los cargos de autoridad de la circunscripción electoral donde se realizaron las revocatorias o solo se someten a elección el número de cargos de las autoridades revocadas?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en acuerdo de fecha 17 de abril de 2009, precisó que se someten a elección el número de cargos de las autoridades revocadas.

¿Una autoridad que ha sido revocada puede participar de estas “nuevas elecciones” para tentar la posibilidad de “retornar” al cargo del cual fue revocado?

No, no puede particular en estas nuevas elecciones. Sin embargo, sí puede participar en las elecciones regulares siguientes. Por ejemplo, si una autoridad elegida para el periodo 2011-2014 es revocada el 2012, puede presentarse como candidata para el periodo 2015-2018.

¿El impedimento de una autoridad revocada para participar en las “nuevas elecciones” se limita a la circunscripción en la que fue revocada o a todas las circunscripciones que sean sometidas a proceso de revocatoria?

Se limita únicamente a la circunscripción en la que fue revocada dicha autoridad.

Si revocan al presidente regional, ¿quién lo reemplaza?

El vicepresidente regional.

Si revocan al vicepresidente regional, ¿quién lo reemplaza??

Quien resulte elegido por el Consejo Regional entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada, mediante votación de la mitad más uno del número legal de los consejeros.

Si revocan simultáneamente tanto al presidente como al vicepresidente regional, ¿quiénes lo reemplazan?

Quienes resulten elegidos por el Consejo Regional entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a la que pertenecen las autoridades revocadas, mediante votación de la mitad más uno del número legal de los consejeros.

Si revocan a uno o más consejeros regionales, ¿quién lo reemplaza?

Su correspondiente accesitario.

Si revocan al alcalde, ¿quién lo reemplaza?

El primer regidor hábil que sigue en la lista electoral al que pertenece la autoridad revocada. Si dicha autoridad, al momento de producirse la revocatoria, se encuentra suspendida, asume temporalmente (mientras dura la suspensión del primer regidor) el cargo el segundo regidor hábil y así sucesivamente.

Si revocan al regidor, ¿quién lo reemplaza?

El correspondiente suplente en la lista electoral a que pertenece el regidor revocado.

¿El que reemplaza a una autoridad revocada se quedará o ejercerá el cargo por el periodo completo, por ejemplo, los cuatro (4) años que dura el mandato de las autoridades regionales y municipales?

No, solo ejercerá el cargo de autoridad hasta que venza el periodo del mandato de la autoridad revocada. Es decir, si una autoridad es revocada el 2012, su reemplazante ejercerá el cargo solo hasta el 2014, si es que no incurre en alguna causal de vacancia, suspensión o inhabilitación para el ejercicio del cargo, desde luego.

Si es que pedí la revocatoria de una autoridad municipal o regional y esta, efectivamente, fue revocada, ¿puedo pedir que me devuelvan el dinero que gasté en dicho procedimiento?

Sí, la Ley 26300 permite que los promotores de la revocatoria puedan pedir el reembolso de los gastos en los que incurrieron durante el procedimiento de revocatoria. Sin embargo, dichos gastos deben estar debidamente probados (recibos, facturas, etc.) y deben estar referidos a la difusión o promoción del proceso de revocatoria, pero no destinados a difundir una de las opciones sobre el proceso (a favor o en contra de la revocatoria).
Proceso de revocatorias del mandato de autoridades electas 2012

FECHAS
Presentación de solicitudes de revocatoria a la ONPE (culminado el trámite de comprobación de adherentes ante el Reniec) Hasta el 25 de mayo de 2012
Convocatoria a consulta popular de revocatoria 31 de mayo de 2012
Consulta popular de revocatoria 30 de septiembre de 2012


Resolución N.° 0604 -2011-JNE



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO NÚMERO

DE

ELECTORES
50% +1 (a) 25% (b) 20% (c) 10% (d y e) 1%+1 (f)
CAJATAMBO 5,684 2,843 1,421 1,137 569 58
LIMA CAJATAMBO COPA 853 428 214 171 86 10
LIMA CAJATAMBO GORGOR 1,087 545 272 218 109 12
LIMA CAJATAMBO HUANCAPON 921 462 231 185 93 11
LIMA CAJATAMBO MANAS 982 492 246 197 99 11
CANTA 9,915 4,959 2,479 1,983 992 101
LIMA CANTA ARAHUAY 557 280 140 112 56 7
LIMA CANTA HUAMANTANGA 803 403 201 161 81 10
LIMA CANTA HUAROS 803 403 201 161 81 10
LIMA CANTA LACHAQUI 834 418 209 167 84 10
LIMA CANTA SAN BUENAVENTURA 461 232 116 93 47 6
LIMA CANTA SANTA ROSA DE QUIVES 3,253 1,628 814 651 326 34
CAÑETE 142,704 71,353 35,676 28,541 14,271 1,429
LIMA CAÑETE CALANGO 1,688 845 422 338 169 18
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 5,001 2,502 1,251 1,001 501 52
LIMA CAÑETE COAYLLO 1,389 696 348 278 139 15
LIMA CAÑETE CHILCA 8,734 4,368 2,184 1,747 874 89
LIMA CAÑETE IMPERIAL 27,230 13,616 6,808 5,446 2,723 274
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 3,322 1,662 831 665 333 35
LIMA CAÑETE MALA 18,709 9,356 4,678 3,742 1,871 189
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 12,095 6,049 3,024 2,419 1,210 122
LIMA CAÑETE PACARAN 1,354 678 339 271 136 15
LIMA CAÑETE QUILMANA 9,697 4,850 2,425 1,940 970 98
LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 2,555 1,279 639 511 256 27
LIMA CAÑETE SAN LUIS 8,725 4,364 2,182 1,745 873 89
LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES 1,791 897 448 359 180 19
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 1,023 513 256 205 103 12
LIMA CAÑETE ASIA 5,409 2,706 1,353 1,082 541 56
HUAURA 143,225 71,614 35,807 28,645 14,323 1,434
LIMA HUAURA AMBAR 1,321 662 331 265 133 15
LIMA HUAURA CALETA DE CARQUIN 4,144 2,073 1,036 829 415 43
LIMA HUAURA CHECRAS 668 335 167 134 67 8
LIMA HUAURA HUALMAY 17,783 8,893 4,446 3,557 1,779 179
LIMA HUAURA HUAURA 22,764 11,383 5,691 4,553 2,277 229
LIMA HUAURA LEONCIO PRADO 1,372 687 343 275 138 15
LIMA HUAURA PACCHO 1,057 530 265 212 106 12
LIMA HUAURA SANTA LEONOR 792 397 198 159 80 9
LIMA HUAURA SANTA MARIA 20,960 10,481 5,240 4,192 2,096 211
LIMA HUAURA SAYAN 12,981 6,492 3,246 2,597 1,299 131
LIMA HUAURA VEGUETA 12,365 6,184 3,092 2,473 1,237 125
HUAROCHIRI 60,807 30,405 15,202 12,162 6,081 610
LIMA HUAROCHIRI ANTIOQUIA 1,369 686 343 274 137 15
LIMA HUAROCHIRI CALLAHUANCA 735 369 184 147 74 9
LIMA HUAROCHIRI CARAMPOMA 406 204 102 82 41 6
LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE CASTA 934 468 234 187 94 11
LIMA HUAROCHIRI CUENCA 643 323 161 129 65 8
LIMA HUAROCHIRI CHICLA 2,234 1,118 559 447 224 24
LIMA HUAROCHIRI HUANZA 578 290 145 116 58 7
LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI 1,180 591 295 236 118 13
LIMA HUAROCHIRI LAHUAYTAMBO 508 255 127 102 51 7
LIMA HUAROCHIRI LANGA 763 383 191 153 77 9
LIMA HUAROCHIRI MARIATANA 1,439 721 360 288 144 16
LIMA HUAROCHIRI RICARDO PALMA 4,787 2,395 1,197 958 479 49
LIMA HUAROCHIRI SAN ANDRES DE TUPICOCHA 1,358 680 340 272 136 15
LIMA HUAROCHIRI SAN ANTONIO 13,858 6,930 3,465 2,772 1,386 140
LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME 1,045 524 262 209 105 12
LIMA HUAROCHIRI SAN DAMIAN 1,477 740 370 296 148 16
LIMA HUAROCHIRI SANGALLAYA 427 215 107 86 43 6
LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE 291 147 73 59 30 4
LIMA HUAROCHIRI SAN LORENZO DE QUINTI 1,053 528 264 211 106 12
LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO 4,030 2,016 1,008 806 403 42
LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO 1,739 871 435 348 174 19
LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE HUANCAYRE 225 114 57 45 23 4
LIMA HUAROCHIRI SANTA CRUZ DE COCACHACRA 1,774 888 444 355 178 19
LIMA HUAROCHIRI SANTA EULALIA 7,398 3,700 1,850 1,480 740 75
LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE ANCHUCAYA 417 210 105 84 42 6
LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE TUNA 599 301 150 120 60 7
LIMA HUAROCHIRI SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 1,490 746 373 298 149 16
LIMA HUAROCHIRI SURCO 1,613 808 404 323 162 18
LIMA HUAROCHIRI HUACHUPAMPA 461 232 116 93 47 6
LIMA HUAROCHIRI LARAOS 356 179 89 72 36 5
LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE IRIS 454 228 114 91 46 6
YAUYOS 20,641 10,322 5,161 4,129 2,065 208
LIMA YAUYOS ALIS 399 201 100 80 40 5
LIMA YAUYOS ALLAUCA 820 411 205 164 82 10
LIMA YAUYOS AYAVIRI 442 222 111 89 45 6
LIMA YAUYOS AZANGARO 548 275 137 110 55 7
LIMA YAUYOS CACRA 528 265 132 106 53 7
LIMA YAUYOS CARANIA 249 126 63 50 25 4
LIMA YAUYOS COCHAS 140 71 35 28 14 3
LIMA YAUYOS COLONIA 1,059 531 265 212 106 12
LIMA YAUYOS CHOCOS 1,169 586 293 234 117 13
LIMA YAUYOS HUAMPARA 531 267 133 107 54 7
LIMA YAUYOS HUANCAYA 487 245 122 98 49 6
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 910 456 228 182 91 11
LIMA YAUYOS HUANTAN 687 345 172 138 69 8
LIMA YAUYOS HUAÑEC 454 228 114 91 46 6
LIMA YAUYOS LARAOS 493 248 124 99 50 6
LIMA YAUYOS LINCHA 622 312 156 125 63 8
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 270 136 68 54 27 4
LIMA YAUYOS OMAS 648 325 162 130 65 8
LIMA YAUYOS QUINCHES 712 357 178 143 72 9
LIMA YAUYOS QUINOCAY 618 310 155 124 62 8
LIMA YAUYOS SAN JOAQUIN 196 99 49 40 20 3
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 337 170 85 68 34 5
LIMA YAUYOS TANTA 389 196 98 78 39 5
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 594 298 149 119 60 7
LIMA YAUYOS TUPE 467 235 117 94 47 6
LIMA YAUYOS TOMAS 654 328 164 131 66 8
LIMA YAUYOS VIÑAC 1,578 790 395 316 158 17
LIMA YAUYOS VITIS 227 115 57 46 23 4
LIMA YAUYOS HONGOS 332 167 83 67 34 5
LIMA YAUYOS MADEAN 770 386 193 154 77 9
LIMA YAUYOS PUTINZA 774 388 194 155 78 9
LIMA YAUYOS CATAHUASI 1,071 537 268 215 108 12
HUARAL 122,939 61,471 30,735 24,588 12,294 1,231
LIMA HUARAL ATAVILLOS ALTO 585 294 147 117 59 7
LIMA HUARAL ATAVILLOS BAJO 903 453 226 181 91 11
LIMA HUARAL AUCALLAMA 9,024 4,513 2,256 1,805 903 92
LIMA HUARAL CHANCAY 35,497 17,750 8,875 7,100 3,550 356
LIMA HUARAL IHUARI 1,643 823 411 329 165 18
LIMA HUARAL LAMPIAN 568 285 142 114 57 7
LIMA HUARAL PACARAOS 707 355 177 142 71 9
LIMA HUARAL SAN MIGUEL DE ACOS 554 278 139 111 56 7
LIMA HUARAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 530 266 133 106 53 7
LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 314 158 79 63 32 5
LIMA HUARAL SUMBILCA 804 403 201 161 81 10
BARRANCA 99,364 49,683 24,841 19,873 9,937 995
LIMA BARRANCA PARAMONGA 19,526 9,764 4,882 3,906 1,953 197
LIMA BARRANCA PATIVILCA 12,972 6,487 3,243 2,595 1,298 131
LIMA BARRANCA SUPE 15,295 7,649 3,824 3,059 1,530 154
LIMA BARRANCA SUPE PUERTO 7,758 3,880 1,940 1,552 776 79
OYON 11,004 5,503 2,751 2,201 1,101 112
LIMA OYON NAVAN 648 325 162 130 65 8
LIMA OYON CAUJUL 358 180 90 72 36 5
LIMA OYON ANDAJES 401 202 101 81 41 6
LIMA OYON PACHANGARA 2,010 1,006 503 402 201 22
LIMA OYON COCHAMARCA 1,274 638 319 255 128 14

0 comentarios:

     .." DE TODOS LOS DISTRITOS "??"

       

de vuelta al barrunto..!

Tags