ENVÍANOS TU INFORMACION

foxyform
En el Ministerio de Educación todo está quedando listo para que los 40 mil directores de las instituciones educativas públicas del país reciban, en el presente mes, los recursos para llevar adelante el programa de Mantenimiento Básico Preventivo de Aulas.Así lo aseguró hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, tras indicar que la medida, aprobada por el Decreto Supremo Nro. 001-2009-ED, busca seguir la buena experiencia que el año pasado se desarrolló en 192 mil 75 aulas de 41,815 centros educativos del Estado.El viceministro aseguró que su despacho, mediante el oficio múltiple Nro. 008-2008-ME / VMGI, solicitó a las autoridades de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) los datos personales de todos los directores de las escuelas y colegios del país.“Vía el correo electrónico locales2009@minedu.gob.pe estamos recibiendo todos los datos que son procesados por el área de Estadística y Personal del Ministerio”, dijo Díaz Chávez.La Norma legal, publicada el último sábado en el diario El Peruano, autoriza al Ministerio de Educación reprogramar su presupuesto y destinar 170 millones de nuevos soles para los gastos de Mantenimiento Preventivo de Aulas, en las regiones que no cuentan con canon, sobrecanon y regalía minera.También autoriza a los gobiernos regionales y locales destinen mil 500 nuevos soles por aula en los centros educativos de su jurisdicción, con cargo a sus recursos de canon, sobrecanon y regalía minera. Los recursos serán transferidos en el presente mes de enero y será la Dirección Nacional del tesoro Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad que dispondrá las acciones pertinentes para tal fin, señala el referido Decreto Supremo.El Mantenimiento Preventivo de Aulas comprende las acciones que se deben realizar para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura del local escolar y mobiliario. Por ejemplo, arreglo de aulas (paredes, pisos, techos, puertas, chapas, etc.), de servicios higiénicos (instalación sanitaria), de instalaciones eléctricas.El año pasado, con una inversión de 290 millones de nuevos soles, se trabajó en el mantenimiento preventivo de 192 mil 75 aulas de 41 mil 815 instituciones educativas de todo el Perú, favoreciendo las labores de siete millones de escolares y más de 280 mil profesores.

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR
LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON,
REGALIA MINERA Y RENTA DE
ADUANAS
RECURSOS

LIMA YAUYOS CATAHUASI 362652 20780 10 0 0 12,000 12,000

ver informacion hacer clic aqui...


RELACION DE COLEGIOS y montos asignados para MANTENIMIENTO, YAUYOS
LIMA YAUYOS YAUYOS 362138 083 SEÑOR DE LOS MILAGROS 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS YAUYOS 362143 415 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362157 416 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362162 20748 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362176 20749 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS YAUYOS 362181 20751 FRAY JOSE MARIA GAGO MARIN 13 0 0 14,300 14,300
LIMA YAUYOS YAUYOS 362195 20783 REYNALDO TUPIÑO AGUERO 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS YAUYOS 362204 20866 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362218 20875 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362223 20899 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 362237 CEBA - SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS YAUYOS 736326 20749 SAN FRANCISCO DE AS-S 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS YAUYOS 736369 SAN MARTIN DE PORRES 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS YAUYOS 736487 ESPECIAL YAUYOS 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS ALIS 362275 431 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS ALIS 362280 20753 6 7,200 0 0 7,200
LIMA YAUYOS ALIS 362299 20681 7 8,400 0 0 8,400
LIMA YAUYOS ALIS 362317 SAN LORENZO 8 9,600 0 0 9,600
LIMA YAUYOS AYAUCA 362322 414 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 362336 418 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 362341 20683 SANTO DOMINGO/20683 SANTO DOMINGO 10 12,000 0 0 12,000
LIMA YAUYOS AYAUCA 362355 20686 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS AYAUCA 362360 20687/20687 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS AYAUCA 362379 20688 INMACULADA CONCEPCION 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 362384 20690 TEC. AGROP. SAN ANTONIO/20690 SAN ANOTNIO DE QUIRIMAN 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS AYAUCA 362398 20755 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 362402 20956-2 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 362416 20756 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AYAUCA 736406 20686 SAN MARTIN 11 0 0 12,100 12,100
LIMA YAUYOS AYAVIRI 362421 2091 NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 4 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS AYAVIRI 362435 20691 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 11 0 0 12,100 12,100
LIMA YAUYOS AYAVIRI 362440 20691 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS AZANGARO 362459 519 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362464 20126 AZANGARO/20126 AZANGARO 11 0 0 12,100 12,100
Página: 230 de 348
FINANCIAMIENTO
AULAS
CONSIDERADAS
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL MED
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR
LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON,
REGALIA MINERA Y RENTA DE
ADUANAS
RECURSOS
ORDINARIOS
LIMA YAUYOS AZANGARO 362478 20128 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362483 20204 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362497 20205 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362505 20916 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362510 20956-4 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS AZANGARO 362529 20126 AZANGARO 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS AZANGARO 736519 SEÑOR DE LA ASCENCION 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS CACRA 362548 20759 VILLAFRANCA 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS CACRA 362553 20887 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS CACRA 362567 DANIEL ALCIDES CARRION 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS CACRA 511732 423/20693/20693 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS CACRA 736492 CACRA 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CARANIA 362572 432 INT. APOSTOL SANTIAGO 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS CARANIA 362586 20694 APOSTOL SANTIAGO 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS CARANIA 362591 20760 SAN ANTONIO 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CARANIA 362609 20694 APOSTOL SANTIAGO 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362614 424 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362628 598-2 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362633 20741 SEÑOR DE LOS MILAGROS/20741 SEÑOR DE LOS MILAGROS 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362647 20778 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362652 20780 10 0 0 12,000 12,000
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362666 20782 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CATAHUASI 362671 20780 SEÑOR DE LA ASCENCION DE CACHUY 10 0 0 12,000 12,000
LIMA YAUYOS CHOCOS 045094 20218 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362685 495 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362690 598-4 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362708 20137 SAN CRISTOBAL 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS CHOCOS 362713 20217 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362732 20221 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362746 20219 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS CHOCOS 362751 20844 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362765 20873 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS CHOCOS 362770 20137 SAN CRISTOBAL 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS COCHAS 362789 20761/20761 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362794 419 MADRE DEL AMOR HERMOSO 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362807 421 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362812 422 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362826 500 JORGE CHAVEZ 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362831 20716/20716 12 0 0 13,200 13,200
LIMA YAUYOS COLONIA 362845 20717 SAN PEDRO DE CUSI/20717 SAN PEDRO DE CUSI 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS COLONIA 362850 20719 OYUNCO 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362869 20720 SEÑOR DE LAS NAZARENAS 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362874 20723 QUISQUE/20723 QUISQUE 10 0 0 12,000 12,000
LIMA YAUYOS COLONIA 362888 20770 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362893 20837 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362906 20951 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362911 20771 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS COLONIA 362925 SANTA MARIA MAGDALENA 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS COLONIA 736331 20719 OYUNCO 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS HONGOS 362949 20697 TUPAC AMARU 6 7,200 0 0 7,200
LIMA YAUYOS HONGOS 362954 20878 PACHACHACA 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HONGOS 362968 20697 AGROP. TUPAC AMARU 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS HONGOS 736307 425 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HONGOS 736473 00430 SAN PABLO 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUAMPARA 362973 496 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUAMPARA 362987 20699 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS HUAMPARA 362992 HUAMPARA 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS HUANCAYA 363005 433 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANCAYA 363010 514 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANCAYA 363029 20701 TUPAC AMARU/20701 TUPAC AMARU 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS HUANCAYA 363034 20703 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363048 428 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363053 20139 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363067 20140 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363072 20222 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363086 20224 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363091 20905 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363109 20924 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 363114 SAN JUAN BAUTISTA 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 736468 SAN JUAN BAUTISTA 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS HUANTAN 363128 088 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANTAN 363133 417 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS HUANTAN 363147 20705 10 12,000 0 0 12,000
LIMA YAUYOS HUANTAN 363152 20763/20763 PEDRO ANTONIO TUPIÑO 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS HUANTAN 363166 SAN FRANCISCO DE ASIS 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS HUAÑEC 363171 407 4 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS HUAÑEC 363185 20707 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS HUAÑEC 363190 JULIO JIMENEZ PORRAS 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS LARAOS 363208 510 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS LARAOS 363227 20764 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS LARAOS 363232 20765 LANGAICO/20765 LANGAICO 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS LARAOS 363246 20956-1 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS LARAOS 363251 20709 SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS LINCHA 363265 598-6 NIÑO JESUS/20711 6 7,200 0 0 7,200
LIMA YAUYOS LINCHA 363270 20712 SANTA ANA DE TANA 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS LINCHA 363289 20766 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS LINCHA 736312 20712 SANTA ANA DE TANA 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS LINCHA 736345 20711 JOSE MARIA ARGUEDAS 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS LINCHA 736430 598-7 TANA 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363307 429 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363312 20155 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363326 20234 SANTA ROSA 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363331 20235 MIGUEL ANGEL MUFARECH NEMI 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363345 20906 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS MADEAN 363350 RICARDO PALMA 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS MADEAN 736374 598-9 SANTA ROSA 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS MADEAN 736411 20235 MIGUEL ANGEL MUGARECH 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 363369 434 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 363374 598-1 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 363388 20713 MIRAFLORES 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 363393 20769 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 736350 20713 MIRAFLORES 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS OMAS 363406 408 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS OMAS 363411 20170 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS OMAS 363425 20172 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS OMAS 363430 20950 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS OMAS 363449 SAN JERËNIMO 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS PUTINZA 363454 420 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS PUTINZA 363468 20725 SAN LORENZO/20725 SAN LORENZO DE PUTINZA 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS QUINCHES 363473 409 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS QUINCHES 363487 20729 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS QUINCHES 363492 20730 JUAN DE LA MATA MICHUY R. 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS QUINCHES 363500 20773 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS QUINCHES 363519 APOSTOL SANTIAGO 10 0 0 12,000 12,000
LIMA YAUYOS QUINCHES 363524 MADRE DEL AMOR HERMOSO 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS QUINOCAY 363538 598 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS QUINOCAY 363543 598-5 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS QUINOCAY 363557 20727/20727 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS QUINOCAY 363562 20728 ELMER VAZQUEZ DUEÑAS/20728 ELMER VAZQUEZ DUEÑAS 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS QUINOCAY 736449 20728 ELMER VASQUEZ DUEÑAS 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS SAN JOAQUIN 363576 20774 2 4,500 0 0 4,500
Página: 231 de 348
FINANCIAMIENTO
AULAS
CONSIDERADAS
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL MED
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR
LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON,
REGALIA MINERA Y RENTA DE
ADUANAS
RECURSOS
ORDINARIOS
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 363581 410 SAN PEDRO D EPILAS 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 363595 20183 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 363604 20184 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 363618 20246 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 363623 SAN PEDRO DE PILAS 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 363661 598-3 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 363675 20734 6 7,200 0 0 7,200
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 363680 20777 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 363699 TAURIPAMPA 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS TOMAS 363703 089 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS TOMAS 363717 459 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS TOMAS 363722 20737 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS TOMAS 363736 20738/20738 6 7,200 0 0 7,200
LIMA YAUYOS TOMAS 363741 20956-6 4 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS TOMAS 363755 SANTISIMA TRINIDAD 6 0 0 7,200 7,200
LIMA YAUYOS TOMAS 363760 HUANCACHI 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS TOMAS 736454 SANT-SIMA TRINIDAD 5 0 0 6,000 6,000
LIMA YAUYOS TUPE 363798 20743 AGROPECUARIO TUPE/20743 AGROPECUARIO TUPE 3 5,500 0 0 5,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363821 430 5 6,000 0 0 6,000
LIMA YAUYOS VIÑAC 363835 520 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363840 VIÑAC 1 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363859 20196 SAN MIGUEL ARCANGEL/SAN MIGUEL ARCANGEL 13 0 0 14,300 14,300
LIMA YAUYOS VIÑAC 363864 20198 8 0 0 9,600 9,600
LIMA YAUYOS VIÑAC 363878 20253 BUENOS AIRES/20253 BUENOS AIRES 9 0 0 10,800 10,800
LIMA YAUYOS VIÑAC 363883 20257 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363897 20258 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363901 528 JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES/20868 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES/20868 JOSE A 18 0 0 19,800 19,800
LIMA YAUYOS VIÑAC 363915 20907 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363920 20917 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363939 20921 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363944 20869 YURACPUNCO 4 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363958 20956-5 CHICCHIHUANO 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363963 SANTIAGO DE VIÑAC 3 0 0 5,500 5,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 363996 20252 2 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VIÑAC 736425 598-8 1 0 0 4,500 4,500
LIMA YAUYOS VITIS 364000 435 2 4,500 0 0 4,500
LIMA YAUYOS VITIS 364019 20745 APOSTOL SANTIAGO 7 0 0 8,400 8,400
LIMA YAUYOS VITIS 364024 20745 12 0 0 13,200 13,200
LIMA YAUYOS VITIS 736500 SANTO ANIMAS 2 0 0 4,500 4,500

0 comentarios:

     .." DE TODOS LOS DISTRITOS "??"

       

de vuelta al barrunto..!

Tags