| 20491305542: CONDIAL E.I.R.L. | 1,016,679.59 |
| 10224994805: CAMPOS SALAZAR ELDER | 127,500.00 |
| 10101833572: SANCHEZ SANCHEZ LUIS DOMINGO | 125,725.00 |
| 10162819491: SANDOVAL LARA MIGUEL | 104,391.50 |
| 20491335026: HAMID SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 94,171.40 |
| 10154063086: QUIVIO ABARCA DOMINGA EULOGIA | 90,671.61 |
| 20568089147: MADERERA Y CARPINTERIA OXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 84,692.00 |
| 10407393282: VICENTE SANABRIA JOSE STALIN | 66,961.55 |
| 10070776257: ROJAS ABREGU TOMAS CAMILO | 60,251.50 |
| 20568077726: ARJECON S.R.L. | 55,806.70 |
| 10076187610: JIMENEZ HERNANDEZ JULIO JESUS | 54,689.75 |
| 10096005216: MONTES ARROYO ROGER PETER | 52,600.00 |
| 10218817195: CABEZAS DIAZ DANIEL MEREGILDO | 52,440.00 |
| 20552756453: ASOCIACION CIVIL CATARATAS DE CARHUAYNO | 47,684.69 |
| 20491288273: L & S INVERSIONES FERRETERAS S.A.C. | 43,060.00 |
| 20507380191: SERVICIOS GENERALES SANTA FAUSTINA E.I.R.L. | 42,220.08 |
| 20552756615: ASOCIACION CIVIL JUKLLAYQUIRO LOS TEMIBLES | 39,265.97 |
| 20552810504: ASOCIACION CIVIL QUINCHURA | 37,808.14 |
| 10068190938: SALAZAR ROJAS DAMIAN | 37,400.00 |
| 10412414620: QUINTEROS AGUIRRE EDITH YOWANA | 33,852.20 |
| 20491275961: INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 32,867.70 |
| 20486819724: CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SAC | 30,636.24 |
| 20536565443: SERVICIOS MULTIPLES MADEREROS CRISZAC E.I.R.L | 29,654.00 |
| 10162816204: RAYMONDI HUARACA GUILLERMO JESUS | 29,236.92 |
| 20545129702: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL VELSUR EIRL | 29,165.00 |
| 10104239698: MACAVILCA CAJAHUARINGA MARIA LLOJANA | 27,229.00 |
| 10461402777: PAUCAR PEÑA KATHERIN YULIANA | 25,225.00 |
| 10061527040: BONDY ESQUERRE JOSE RICARDO | 25,000.00 |
| 10409490986: FLORES ALARCON JUAN CARLOS | 24,810.00 |
| 20552752547: ASOCIACION CIVIL SHASHIRE | 24,226.15 |
| 10429283987: POMA MEZA MILDER JHON | 24,192.00 |
| 10442512413: FLORES GUERRERO RONALD WILDER | 23,455.96 |
| 20555073331: CORPORACION AMPARAYLLA S.A.C. | 22,590.00 |
| 20522287513: TECNIOBRAS S.A.C. | 22,341.60 |
| 20552957190: GRUPO CONSTRUYE S.A.C. | 22,200.00 |
| 10105890481: LIU RIVERA ANGELICA MARITZA | 22,100.00 |
| 10421263367: GOÑE SALVADOR ARMANDO MARADONA | 20,679.67 |
| 20491318105: TRANSCIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20,400.00 |
| 20425809882: EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A | 20,118.10 |
| 10433560898: SILVA AGUINAGA ARTEMIO ELBER | 20,067.00 |
| 10198581122: BRAÑES ESPINOZA WILLY FELICIANO | 20,000.00 |
| 10153699769: CHIOK PEREZ SAMUEL LEONARDO | 19,500.00 |
| 20514118117: VECH AGRO SOCIEDAD ANONIMA | 19,008.00 |
| 10466823576: FABIAN ZACARIAS JAIME JULIO | 18,720.00 |
| 20507789081: INVECA S.R.L. | 18,068.45 |
| 10412988995: GARCIA GUERRA RONAL ALAN | 17,889.00 |
| 20491402661: GR COMPANY E.I.R.L | 17,100.00 |
| 10400745205: CAPELLAN ROMERO PABLO MARCIAL | 16,992.00 |
| 10703412951: SALDAÑA ROMANI JAIR HAROLD | 16,936.00 |
| 10232676006: ESPLANA PACO ROLANDO | 16,900.00 |
| 10162816743: CONTRERAS VARILLAS EDWIN ALCIDES | 16,871.20 |
| 20541402668: ANGOMA BUSSINES COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 16,200.00 |
| 20492203671: SERVICIOS GENERALES JOSREY E.I.R.L | 16,100.00 |
| 10199878226: PEREZ CURILLA DONATO SABINO | 16,100.00 |
| 20568699565: CORPORACION ECOTEEGH INGENIEROS S.A.C. | 15,892.25 |
| 10098445787: ROMERO ESPEJO JOEE RAUL | 15,444.60 |
| 10082514959: BIASEVICH BARREDA MARIA ROSA DEL CARMEN | 15,015.50 |
| 10162818622: MENDOZA CARRION JULIO EMILIO | 14,948.00 |
| 10198207441: FLORES CASTILLO ERNESTO | 14,480.00 |
| 10401680042: SANDOVAL CHAVEZ NICOLAS | 14,310.36 |
| 10162858306: DELACRUZ RODRIGUEZ JUAN DAMASENO | 14,100.00 |
| 10226742668: AVILA LOPEZ LINCOLN VICENTE | 13,900.00 |
| 10329189959: REYES REYES JOSE SANTOS | 13,850.00 |
| 10163114530: HINOSTROZA COLLACHAGUA MANUEL PEDRO | 13,500.00 |
| 10162818991: ESPINOZA MUÑOZ ERIBERTO | 13,430.00 |
| 10444328202: OSORIO BARZOLA IVAN GILMER | 13,166.67 |
| 10422036844: PAZ LERMO LUIS | 12,600.00 |
| 10065743235: TOVAR PATINO ANTONIO CLAUDIO | 12,500.00 |
| 10200329061: PECHO ANTEZANA RUBEN JORGE | 12,460.00 |
| 10075006492: CALIXTO CARBAJAL JOSE ANTONIO | 12,420.00 |
| 10162802157: NAVARRO HURTADO JUAN | 12,000.00 |
| 10413847171: CHAVEZ RAMOS ULISES DAGNER | 11,974.58 |
| 10162805016: VIVAS NAVARRO LILY MERLY | 11,790.00 |
| 10100244468: MURGA ZARATE CRISTIAN ANTONIO | 11,625.00 |
| 10067428108: VARGAS AVILA ELIAS | 11,510.00 |
| 10098021090: NEYRA NEYRA DE RIOS KARINA DOLORES | 11,500.00 |
| 20524503574: GNV METALICA SA | 11,364.44 |
| 10440516489: GARCIA GUERRA JAVIER MARNON | 11,350.00 |
| 10435787644: ASTURIMA CHINCHAY LIDIA ALICIA | 11,250.00 |
| 20557103768: HAMARISU E.I.R.L. | 11,200.00 |
| 10453958804: GAVILAN TITO EDSON FABIAN JESUS | 11,000.00 |
| 10157286884: DELGADO PIMENTEL RUBEN RAMON | 11,000.00 |
| 10162813060: RUEDA SANTISTEBAN YIT JILMER | 10,995.00 |
| 10162825084: OBISPO TAIPE GUSMAN DOMINGO | 10,800.00 |
| 10243849727: HUAMAN HIHUALLANCA BACILIO | 10,800.00 |
| 10154526027: FLORENCIO PEREZ DOMINGO EDWIN | 10,800.00 |
| 10199989516: CONTRERAS PEÑA RICARDO SAMUEL | 10,500.00 |
| 20555756225: EMPRESA DE TURISMO RUTAS DE YAUYOS S.A.C. | 10,344.00 |
| 20100292875: SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN S.A | 10,203.00 |
| 20467534026: AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 10,107.41 |
| 10416777476: HUARI CHAMILCO ISMAEL VICTOR | 9,920.00 |
| 10421158636: GARCIA INGAROCA WILFREDO ANTONIO | 9,876.10 |
| 10403487975: HUAMANI MALPICA JULIAN ALBINO | 9,860.85 |
| 10162812802: GUTIERREZ ESPINOZA ROBERTH GERARDO | 9,823.00 |
| 20486990652: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EXPROLAC E.I.R.L. | 9,784.80 |
| 10091831690: QUISPE SULLUCHUCO DARIA EDIT | 9,500.00 |
| 20521702657: UNIÓN PRODUCCIONES MARÍA E.I.R.L. | 9,440.00 |
| 10767075192: PARDO FIGUEROA IGARZA ALISSON NICOLE | 9,375.00 |
| 20520642103: LAGO SUL S.A.C. | 9,320.00 |
| 10200879878: MALPARTIDA LAZO THONI ALEX | 9,312.92 |
| 10096511529: VERA QUISPE CESAR EDUARDO | 9,300.00 |
| 10096384268: POEMAPE APCHO JORGE LUIS | 9,300.00 |
| 10097506871: LAPA POCOMUCHA JAIME NELSON | 9,300.00 |
| 10162811989: CASTRO ELGUERA EDILBERTO VICTOR | 9,295.00 |
| 10449491560: BARRIOS CULLANCO SEBASTIAN EUMELIO | 9,276.69 |
| 20121949785: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE ALUMINIO Y SIMILARES ISAM E.I.R.L. | 9,205.34 |
| 10409896621: ROJAS TORRES RUFINO MAGNO | 9,152.11 |
| 10471685971: ARENAS VIVAS YLMOR | 9,145.68 |
| 20555824671: CORPORACION SURPLASTIC E.I.R.L | 9,056.00 |
| 10471185961: VILCAPUMA LUCAS EDER HEBER | 8,847.15 |
| 20494954801: TIENDAS Q & V EIRL | 8,800.00 |
| 20251637025: DESERT SPORT RACING S.A.C. | 8,780.00 |
| 10414103753: CAYETANO DURAN MILNER HECTOR | 8,732.00 |
| 10162880913: BENAVENTE TEJADA SIMON JOSE | 8,684.00 |
| 10163001565: COCHACHES CHIHUAN ABDON R | 8,500.00 |
| 10214017305: ORMEÑO CHAVEZ CESAR AUGUSTO | 8,500.00 |
| 10104009889: CRISPIN ROBLADILLO AUGUSTO HERNAN | 8,500.00 |
| 10163078223: LEON MELO ENMA DOROTEA | 8,500.00 |
| 10162804052: ESPINOZA MUñOZ PERCY ADOLFO | 8,500.00 |
| 10806335318: ZARATE SOTELO OSCAR ADRIAN | 8,500.00 |
| 10162806080: ZAVALA MUÑOZ PEDRO HERNANI | 8,470.00 |
| 10207381051: PORRAS FERNANDEZ HERNAN FRANCISCO | 8,440.00 |
| 20451645278: COMERCIAL M & Q E.I.R.L. | 8,372.00 |
| 10200607151: PAUCAR MEJIA JEFFERSON | 8,350.98 |
| 10434248481: CORILLA NUÑEZ RAUL ALEXEI | 8,284.64 |
| 20259703655: CONFECCIONES RAMOS E.I.R.L. | 8,278.46 |
| 10406696494: MONTERO BARRIONUEVO ELVIS YURI | 8,260.56 |
| 10209790004: GUADALUPE VARGAS EVERANDO VICTOR | 8,260.00 |
| 10200041009: TUPAC HUAMAN CIRILO ANATOLIO | 8,260.00 |
| 20549617311: CORPORACION UNIVERSO DEL AGRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 8,081.00 |
| 10404891117: CANCHANYA CORONACION HECTOR GONZALO | 7,968.00 |
| 10090688451: YARANGO SOTO RINALDO NESTOR | 7,800.00 |
| 10436847659: ASCENCIO ARROYO ISAI PABLO | 7,800.00 |
| 20487173062: CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C. | 7,730.60 |
| 10104893690: RIVERA GUERRERO MARISOL | 7,650.00 |
| 10162973288: BELTRAN SANTIAGO ALCIBIADES JUSTO | 7,650.00 |
| 10430057192: SOTO TANTAVILCA VICTOR ALBERTO | 7,650.00 |
| 10074727536: HIPOLITO QUISPE JHULIOR CIRILO | 7,560.00 |
| 10076384610: REYES RAMOS SERGIO VICENTE | 7,200.00 |
| 10162819386: ROJAS TORRES LUCIANO RUSBELT | 7,108.52 |
| 10162808538: SIERRA CASTRO PABLO AMADOR | 7,080.00 |
| 10153712340: VICTORIO HUARACA GLADIS AUDULIA | 7,050.00 |
| 15444553151: PEÑA DUEÑAS EDWIN | 7,000.00 |
| 10406560142: PEREZ SIERRA HUGO CESAR | 6,965.78 |
| 10443502233: GOMEZ HERMOZA ALVARO JESUS | 6,860.00 |
| 10700942541: CHAVEZ RAMOS DEYVER AHIRTON | 6,860.00 |
| 10162827338: RODRIGUEZ TORRES DE NAVARRO EDITH LIBIA | 6,800.00 |
| 10162819734: SIERRA CURI MARIA ELENA | 6,757.50 |
| 10163160868: CHUQUISPUMA LAURA AQUILLO TOMAS | 6,750.00 |
| 10468193456: PALOMARES AGÜERO MERIDITH MILAGROS | 6,607.50 |
| 10412501824: JERONIMO GUERRERO LUZLI DALILI | 6,600.00 |
| 10401641616: CHAUCA MEDRANO ODALYS CARMEN | 6,600.00 |
| 20423195119: GILAT TO HOME PERU S.A. | 6,267.92 |
| 10707785026: ELGUERA ARROYO ELVIS MIGUEL | 6,233.00 |
| 10163089845: ACEVEDO SANABRIA RAMIRO HILARION | 6,210.00 |
| 10429026232: QUISPE BARRAZA JOSE ABEL | 6,200.00 |
| 10441468062: GARAY DIAZ YEROGOV | 6,000.00 |
| 10167291380: DIAZ COTRINA DILVER CELSO | 5,950.00 |
| 10162872988: CUELLAR RAMOS ESTENIO HERMELINDO | 5,950.00 |
| 10700944188: RUEDA PIO MIGUEL ANGEL | 5,881.69 |
| 10257523221: TORRES ROJAS LUZMILA FLOR | 5,825.00 |
| 10162811261: PEREZ CURI LUIS ALBERTO | 5,760.00 |
| 10163164014: ANGELES FLORES OSCAR | 5,750.00 |
| 10163059032: LAZO PEÑA FRANCISCO VICTOR | 5,597.22 |
| 20491320266: LA CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL | 5,580.00 |
| 10270746689: MARIN CHAVEZ LUCILA LEONOR | 5,555.00 |
| 10083609392: NARREA CANGO LUIS CESAR | 5,500.00 |
| 10072879771: CHULAN CARHUAVILCA MANUEL JAHUAR | 5,500.00 |
| 10154311519: SALVADOR CULLANCO FREDDY EFRAIN | 5,500.00 |
| 10093143162: CHONTA VALENCIA ALFREDO | 5,498.80 |
| 10428430013: VIVAS CHINCHAY LUIS ALBERTO | 5,420.00 |
| 10162804354: VILCA ALCALA ISMAEL | 5,395.00 |
| 20555845082: CORPORACION FERRETERA SAGITARIO E.I.R.L. | 5,280.00 |
| 10099067760: CUSTODIO NIQUEN MARIA ANTONIETA | 5,262.00 |
| 10200315192: OLIVERA RUDAS EDO | 5,250.00 |
| 10464309590: SULCA MOLLEDA FREDDY FRANKLIN | 5,250.00 |
| 10452911367: JORGE JUAN DE DIOS MILA ROCIO | 5,200.00 |
| 10440670968: CONTRERAS IBAÑEZ MARLENY | 5,127.20 |
| 10401707064: AURIS HINOSTROZA REYNA MARISOL | 5,058.09 |
| 10700942550: SIERRA MENDOZA RUSBEL HIPOLITO | 5,040.00 |
| 10162814261: DELZO VENTURO NELY PILAR | 5,030.00 |
| 10096263835: GOMEZ ALIAGA VICTOR MANUEL | 5,026.80 |
| 10154136342: QUISPE CAMA MARLENE ROSARIO | 5,000.00 |
| 10200938203: PALOMINO GALINDO HUGO RAFAEL | 5,000.00 |
| 10153437021: VILLEGAS CUYA CESAR AUGUSTO | 5,000.00 |
| 10079676468: HERRERA CONDORI ANA MARIA | 4,950.00 |
| 10162815836: ROMERO YSLACHE YULI RUTH | 4,880.00 |
| 10154510236: FERMIN MARTINEZ DANNY ALBIS | 4,846.00 |
| 20367174162: CONTADURIA CABEZAS SOC RESP LTDA | 4,825.96 |
| 10472024863: CASTILLO TORRES PEDRO PABLO | 4,800.00 |
| 10162814368: CARRANZA SIERRA NELLY IBELIA | 4,800.00 |
| 10304951104: PALOMINO SARAVIA ZARELA JACQUELINE | 4,580.00 |
| 10068922629: BAIQUE CALERO LUIS ALBERTO | 4,574.00 |
| 10451091749: ROJAS TORRES ROCIO HUMENCIA | 4,555.00 |
| 10154346398: SOLIS ONAIRAM CARMELINO ROMAN | 4,514.00 |
| 10162804681: CERECEDA RAMIREZ JOSE SIMON | 4,500.00 |
| 10163160043: MONTERO CASAS LUIS | 4,500.00 |
| 10102593672: TADEO ESCALANTE VICTOR | 4,500.00 |
| 20554751050: CORPORACION T&Z CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. | 4,400.00 |
| 20513735538: COMERCIAL SONEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SONEX S.A.C. | 4,250.00 |
| 10200629219: OLIVERA RUDAS VICENTE FERRER | 4,250.00 |
| 20537120615: REYES BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4,130.00 |
| 10162800154: TACSA HINOSTROZA JACINTO JOEL | 4,120.00 |
| 10422279470: ESPINOZA FALCON REGULO EVERT | 4,083.83 |
| 10420957535: CANALES PAUCAR HENRY | 4,000.00 |
| 10094021532: GUTIERREZ MEDRANO JOSE DARIO | 4,000.00 |
| 10153523644: DAGA RODRIGUEZ WILLIAM | 4,000.00 |
| 10430008035: AURIS HINOSTROZA JUDITH CRISTINA | 3,900.00 |
| 10453502550: HUAPAYA HURTADO CYNDI OTILIA | 3,831.60 |
| 10162828911: RUIZ HUAMAN LAZO EUSTAQUIO HILARIO | 3,800.00 |
| 10700942673: PEREZ CHAVEZ RUTH MILAGROS | 3,712.65 |
| 10438079080: CALDERON QUIQUIA TOBIAS VICTORIA | 3,700.00 |
| 10739714554: VILCA ESTRADA MANUEL ALBERTO | 3,692.84 |
| 10436008924: TOMAS SIERRA NOEMI YOLANDA | 3,660.00 |
| 10198180462: OLIVERA MELO ADAL ENRIQUE | 3,600.00 |
| 20548189552: INVERSIONES E IMPORTACIONES MENAGUI S.R.L. | 3,600.00 |
| 10069970562: PADIN VALERIANO LAUREANO | 3,600.00 |
| 10107503957: AURIS ELGUERA BERNABE ESTEBAN | 3,596.00 |
| 10438968224: CHAUCA ARENAS JUAN GABRIEL | 3,560.00 |
| 10077656567: AGUIRRE ORTEGA JORGE FELICIANO | 3,500.00 |
| 10098062250: BALDEON RODRIGUEZ JESUS | 3,500.00 |
| 10806843631: LIÑAN CARRION JESUS ENRIQUE | 3,462.50 |
| 10430011214: PIO RODRIGUEZ ALICIA ROCIO | 3,450.00 |
| 10027498065: SILVA NAVARRO PERSI | 3,400.00 |
| 10199049378: FERNANDEZ CASAS PEDRO HUGO | 3,400.00 |
| 10162920931: CAÑARI FERNANDEZ PROSPERO AFRODICIO | 3,400.00 |
| 10103335901: ROMERO RAMOS JOSE LEONCIO | 3,400.00 |
| 10803999037: APOLINARIO CAMPOS JAIME MARIO | 3,400.00 |
| 10700942738: CHAVEZ RAMOS GLENNY YANITZA | 3,380.00 |
| 10162800731: AGUERO FERNANDEZ RONALD MARDEN | 3,300.00 |
| 10162800910: ELGUERA MARIN MIGUEL EZIQUEL | 3,210.00 |
| 10106043421: AVILA FLORES ROSA LUZ | 3,005.00 |
| 10257872683: BAILA MANALLAY CARLOS | 3,000.00 |
| 10710858760: HINOSTROZA CHUPAYO LLUVITZA MARIELA | 3,000.00 |
| 10305071604: TABOADA HUAMANI HECTOR ELMER | 3,000.00 |
| 10083979157: LERMO BEJARANO TEODOLO | 3,000.00 |
| 10440798972: BEJAR AQUIJE ANGELICA MARIA | 3,000.00 |
| 10431532455: GUERRERO RAMOS EMILY AURORA | 3,000.00 |
| 10162859558: POSTILLON RODRIGUEZ CEVERO REMIGIO | 3,000.00 |
| 10162962537: REYES RAMOS WISTON MANOLO | 3,000.00 |
| 10074777991: ZEVALLOS RAMOS LUIS ENRIQUE | 3,000.00 |
| 10430165408: HERVACIO ZAVALA ELVIS AVILIO | 3,000.00 |
| 10200162566: FLORES BAUTISTA ANTONIO ANGEL | 2,950.00 |
| 10411267160: ELGUERA MEDINA ANA LIA | 2,940.00 |
| 10154297869: LERMO BEJARANO SIMON AGRACIANO | 2,908.50 |
| 10421341431: SOTO CHAMILCO JUANA SELVINA | 2,840.00 |
| 20392567543: EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PERU SIN FRONTERAS E.I.R.L. | 2,832.00 |
| 10215288141: ORE HERRERA OSCAR MANUEL | 2,800.00 |
| 10199410861: QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR | 2,782.20 |
| 10062720749: MATA CASTILLO PEDRO CELESTINO | 2,700.00
|
0 comentarios:
Publicar un comentario