| 20491305542: CONDIAL E.I.R.L. | 2,911,534.20 |
| 20491298155: EJECUTORES & CONSULTORES MIO E.I.R.L. | 1,802,748.78 |
| 10224994805: CAMPOS SALAZAR ELDER | 331,500.00 |
| 20531600267: CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSION S.A.C. | 176,896.80 |
| 20507380191: SERVICIOS GENERALES SANTA FAUSTINA E.I.R.L. | 157,489.30 |
| 10407393282: VICENTE SANABRIA JOSE STALIN | 131,001.30 |
| 20519339154: UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – UNION DE CONSULTORES S.A.C. | 115,075.31 |
| 20507789081: INVECA S.R.L. | 104,153.76 |
| 10068152742: PACHECO CAJALEON ABRAHAM DIONICIO | 90,000.00 |
| 20486819724: CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SAC | 83,267.64 |
| 20392683373: CONSTRUCTORA LOS ANDES PERUANOS S.A.C. | 80,000.00 |
| 20491392411: CONSTRUCTORA CANRI E.I.R.L. | 80,000.00 |
| 20552756453: ASOCIACION CIVIL CATARATAS DE CARHUAYNO | 76,207.20 |
| 20552810504: ASOCIACION CIVIL QUINCHURA | 73,407.02 |
| 20523440269: GRUCIMEX S.R.L. | 68,884.54 |
| 20552756615: ASOCIACION CIVIL JUKLLAYQUIRO LOS TEMIBLES | 68,574.00 |
| 20568224966: CONSULTORES Y EJECUTORES BRASSIA S.A.C. | 64,428.00 |
| 10090688451: YARANGO SOTO RINALDO NESTOR | 63,720.15 |
| 10218817195: CABEZAS DIAZ DANIEL MEREGILDO | 60,788.89 |
| 20512908951: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 52,675.20 |
| 20552752547: ASOCIACION CIVIL SHASHIRE | 52,213.47 |
| 20491402661: GR COMPANY E.I.R.L | 48,885.04 |
| 10200512117: GUEVARA CRISOSTOMO MARLON ALEXIS | 46,400.00 |
| 10421263367: GOÑE SALVADOR ARMANDO MARADONA | 40,847.49 |
| 10162819491: SANDOVAL LARA MIGUEL | 38,497.50 |
| 10074558033: SANCHEZ APUY ELIZABETH MILAGROS | 33,991.60 |
| 10153699769: CHIOK PEREZ SAMUEL LEONARDO | 32,500.00 |
| 10199184984: VICUNA RUIZ CARLOS SAMUEL | 29,507.57 |
| 10198581122: BRAÑES ESPINOZA WILLY FELICIANO | 29,500.00 |
| 20367174162: CONTADURIA CABEZAS SOC RESP LTDA | 28,851.05 |
| 20491305119: AUTOPASA E.I.R.L. | 27,750.00 |
| 10090652376: CHAMPION LLAMOCCA BENIGNO | 24,764.00 |
| 10162816743: CONTRERAS VARILLAS EDWIN ALCIDES | 24,257.70 |
| 20381499627: LLANTA SAN MARTIN S.R.LTDA. | 23,418.50 |
| 10412414620: QUINTEROS AGUIRRE EDITH YOWANA | 23,000.00 |
| 10401965527: BENDEZU ACERO JOHNY | 20,000.00 |
| 10401680042: SANDOVAL CHAVEZ NICOLAS | 19,960.00 |
| 20568077726: ARJECON S.R.L. | 19,460.00 |
| 10703412951: SALDAÑA ROMANI JAIR HAROLD | 19,436.50 |
| 20425809882: EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A | 19,266.90 |
| 20548685533: H. & M. INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19,000.00 |
| 10162880913: BENAVENTE TEJADA SIMON JOSE | 18,695.00 |
| 10435787644: ASTURIMA CHINCHAY LIDIA ALICIA | 18,000.00 |
| 10106123182: PRADO AYQUIPA EDWIN RONALD | 17,600.00 |
| 10061612110: PAREDES BARAHONA SIMON | 17,165.00 |
| 10415831400: QUISPE RAMOS HOOVER | 17,100.00 |
| 10442512413: FLORES GUERRERO RONALD WILDER | 17,000.00 |
| 10154063086: QUIVIO ABARCA DOMINGA EULOGIA | 16,825.00 |
| 10162818991: ESPINOZA MUÑOZ ERIBERTO | 16,500.00 |
| 20568089147: MADERERA Y CARPINTERIA OXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16,158.50 |
| 20492524396: ROBLAN SAC | 15,550.00 |
| 10162816204: RAYMONDI HUARACA GUILLERMO JESUS | 15,380.00 |
| 20259703655: CONFECCIONES RAMOS E.I.R.L. | 15,207.32 |
| 10162802157: NAVARRO HURTADO JUAN | 15,200.00 |
| 10806843631: LIÑAN CARRION JESUS ENRIQUE | 15,187.50 |
| 10098021090: NEYRA NEYRA DE RIOS KARINA DOLORES | 15,000.00 |
| 20492203671: SERVICIOS GENERALES JOSREY E.I.R.L | 14,920.00 |
| 20431365694: RIMAR IMPORT EXPORT S.A.C. | 14,861.44 |
| 10076384610: REYES RAMOS SERGIO VICENTE | 14,523.00 |
| 10153464753: LUCIANI PASCUAL HUGO HOSIAS | 14,000.00 |
| 10436008924: TOMAS SIERRA NOEMI YOLANDA | 13,930.00 |
| 10422036844: PAZ LERMO LUIS | 13,620.00 |
| 20467534026: AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 13,540.88 |
| 10101833572: SANCHEZ SANCHEZ LUIS DOMINGO | 13,500.00 |
| 10225130278: REYNOSO DE LEON EMY SUSANA | 13,473.10 |
| 10436847659: ASCENCIO ARROYO ISAI PABLO | 13,098.40 |
| 10452911367: JORGE JUAN DE DIOS MILA ROCIO | 13,000.00 |
| 10067428108: VARGAS AVILA ELIAS | 12,980.00 |
| 10420084396: MANTA IGNACIO JIMMY EDSON | 12,740.00 |
| 20486783860: ECOLAND EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 12,500.00 |
| 10433560898: SILVA AGUINAGA ARTEMIO ELBER | 12,411.00 |
| 10411267160: ELGUERA MEDINA ANA LIA | 12,180.74 |
| 10704356043: TADEO SORIANO YURI FISHER | 11,946.66 |
| 10162806080: ZAVALA MUÑOZ PEDRO HERNANI | 11,404.00 |
| 10438079080: CALDERON QUIQUIA TOBIAS VICTORIA | 11,348.00 |
| 10013390849: ORREGO PALOMINO JAIME MAXIMO | 10,850.00 |
| 20486780259: CONTRATISTAS ASOCIADOS & MULTISERVICIOS MANTARO S.A.C. | 10,812.50 |
| 10448568488: SANTIAGO CHANCO YULIANA IVETT | 10,800.00 |
| 10417797161: VILLEGAS ASTO KRISTIAN | 10,800.00 |
| 20546293972: LANDA Y.C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10,800.00 |
| 10420957535: CANALES PAUCAR HENRY | 10,800.00 |
| 10414934345: SOLANO RAMOS JUAN RAMON | 10,800.00 |
| 10403487975: HUAMANI MALPICA JULIAN ALBINO | 10,795.00 |
| 10443012155: HERVACIO ZAVALA YAMILI CLELIA | 10,748.00 |
| 10162815836: ROMERO YSLACHE YULI RUTH | 10,740.00 |
| 10451091749: ROJAS TORRES ROCIO HUMENCIA | 10,613.00 |
| 10162802645: TORRES SALAZAR RICARDO RUBEN | 10,500.00 |
| 10100557962: RICRA UMERES WILFREDO | 10,500.00 |
| 20520642103: LAGO SUL S.A.C. | 10,500.00 |
| 10256202340: DOME CAMACHO OSCAR ANDRES | 10,500.00 |
| 10444482759: QUISPE ROJAS JHON VAGNER | 10,500.00 |
| 10408099922: AQUINO VILLEGAS MIGUEL ANGEL | 10,500.00 |
| 10707826717: CARDENAS ZAMUDIO VICTORINO PAUL | 10,500.00 |
| 10207251335: MACHACUAY COLLACHAGUA MELINA EDITH | 10,403.00 |
| 10449491560: BARRIOS CULLANCO SEBASTIAN EUMELIO | 10,290.00 |
| 10162814121: SIERRA VARGAS BERNARDO PORFIRIO | 10,200.00 |
| 10162827338: RODRIGUEZ TORRES DE NAVARRO EDITH LIBIA | 10,100.00 |
| 10162819734: SIERRA CURI MARIA ELENA | 10,100.00 |
| 10162892458: PEREZ POMA ESTELA JUANA | 10,013.30 |
| 10286053705: RICRA MUÑOZ DIONICIO | 10,000.00 |
| 10434368648: VIVIANO TUMBAY RAUL MANRIQUE | 10,000.00 |
| 20541402668: ANGOMA BUSSINES COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 10,000.00 |
| 10153406273: CARDENAS VARGAS LUIS ENRIQUE | 9,999.92 |
| 10440516489: GARCIA GUERRA JAVIER MARNON | 9,994.00 |
| 20522287513: TECNIOBRAS S.A.C. | 9,920.00 |
| 10421341431: SOTO CHAMILCO JUANA SELVINA | 9,562.50 |
| 10416570049: SIGUAS CAMPOS ENRIQUE | 9,500.00 |
| 10162811989: CASTRO ELGUERA EDILBERTO VICTOR | 9,345.00 |
| 20117338321: EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.C | 9,319.05 |
| 20496892331: GONZALES POLAR & ALOSILLA ASOCIADOS SRL | 9,133.20 |
| 10070440801: REYES HIDALGO FRANCISCO | 9,000.00 |
| 10438968224: CHAUCA ARENAS JUAN GABRIEL | 9,000.00 |
| 10412501824: JERONIMO GUERRERO LUZLI DALILI | 8,800.00 |
| 10402101488: FLORES INCA DARWIN TOMAS | 8,800.00 |
| 20548221979: RCQ CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8,750.00 |
| 20512397922: CORPORACION FERRETERA JUAN PABLO II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8,648.00 |
| 10430011214: PIO RODRIGUEZ ALICIA ROCIO | 8,640.00 |
| 10430057192: SOTO TANTAVILCA VICTOR ALBERTO | 8,500.00 |
| 10162973288: BELTRAN SANTIAGO ALCIBIADES JUSTO | 8,500.00 |
| 10471685971: ARENAS VIVAS YLMOR | 8,455.00 |
| 10162809194: PIO ROMERO OSCAR AMADO | 8,406.25 |
| 20387144901: RD HIDRAULICA S.R.L. | 8,320.00 |
| 10424095244: ZUÑIGA CHUPURGO IVAN | 8,300.00 |
| 10423050051: INGUNZA RIVERA LUIS ANTONIO | 8,277.00 |
| 20423195119: GILAT TO HOME PERU S.A. | 8,145.52 |
| 10162813060: RUEDA SANTISTEBAN YIT JILMER | 8,015.00 |
| 10200938203: PALOMINO GALINDO HUGO RAFAEL | 8,000.00 |
| 10447885528: HINOSTROZA PASCUAL HILDEBRANDT HENRY | 7,850.00 |
| 10153712340: VICTORIO HUARACA GLADIS AUDULIA | 7,775.00 |
| 10410669973: SAAVEDRA RODRIGUEZ ROSALBINA ESMERALDA | 7,705.00 |
| 10806335318: ZARATE SOTELO OSCAR ADRIAN | 7,650.00 |
| 10422170486: MONTES GOMEZ ROMMEL NELSON | 7,500.00 |
| 10199049378: FERNANDEZ CASAS PEDRO HUGO | 7,500.00 |
| 10232676006: ESPLANA PACO ROLANDO | 7,500.00 |
| 10065743235: TOVAR PATINO ANTONIO CLAUDIO | 7,500.00 |
| 20392647733: W. HANDLER E.I.R.L. | 7,433.53 |
| 10409896621: ROJAS TORRES RUFINO MAGNO | 7,175.00 |
| 10449604267: VIVAS ABARCA ELIAN YVY | 7,022.00 |
| 10070776257: ROJAS ABREGU TOMAS CAMILO | 7,015.00 |
| 10806490615: BAUTISTA VICENTE MIRTHA ADELA | 7,000.00 |
| 10074727536: HIPOLITO QUISPE JHULIOR CIRILO | 7,000.00 |
| 20491318105: TRANSCIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 6,950.00 |
| 10430165408: HERVACIO ZAVALA ELVIS AVILIO | 6,910.00 |
| 10163001565: COCHACHES CHIHUAN ABDON R | 6,800.00 |
| 10154297869: LERMO BEJARANO SIMON AGRACIANO | 6,535.60 |
| 10154526027: FLORENCIO PEREZ DOMINGO EDWIN | 6,475.00 |
| 10447587659: AURIS ELGUERA ESTEFANI DIANA | 6,411.00 |
| 10162819386: ROJAS TORRES LUCIANO RUSBELT | 6,405.00 |
| 10700942541: CHAVEZ RAMOS DEYVER AHIRTON | 6,315.46 |
| 10700883961: ROQUE AGÜERO RIVER BRAULIO | 6,300.00 |
| 20521090783: CORPORACIÓN E IMPORTACIÓN MARPAL S.A.C. – MARPAL S.A.C. | 6,245.30 |
| 10096329798: QUISPE SANTA CRUZ LUCY ELSA | 6,185.00 |
| 10460500422: VILCAPOMA SALVATIERRA JOSE MIGUEL | 6,182.00 |
| 10084285272: SANTOS BALLARTA IKE MAXIMILIANO | 6,000.00 |
| 10402010997: FERNANDEZ BAUTISTA ROSA LUZ | 5,950.00 |
| 10468688307: MATO BERRIOS CLENT RONALD | 5,946.50 |
| 20491371847: EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES A & H SAC | 5,942.50 |
| 10454744409: NANFUÑAY CHAFLOQUE CARLOS EDUARDO | 5,940.00 |
| 10107503957: AURIS ELGUERA BERNABE ESTEBAN | 5,900.00 |
| 10094140094: MANSILLA TOBALINO MARCO ANTONIO | 5,877.00 |
| 10166702386: DIAZ COTRINA HERNAN AMADO | 5,840.00 |
| 10162825084: OBISPO TAIPE GUSMAN DOMINGO | 5,800.00 |
| 20100028698: FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 5,776.81 |
| 10098445787: ROMERO ESPEJO JOEE RAUL | 5,738.20 |
| 10422360277: SANTA CRUZ RAMIREZ DINA OFELIA | 5,680.00 |
| 10154285771: AYLLON PINTO JEFERSON MARTIN | 5,600.00 |
| 10162809712: PALOMARES HUALLULLO REMIGIO ALCIDES | 5,415.00 |
| 10200487830: ALARCON ONOFRE CESAR RICARDO | 5,400.00 |
| 10228940866: CERVANTES SALAZAR MANUELA NILDA | 5,350.00 |
| 10162819769: VARGAS MARIN DAVID ALEJANDRO | 5,270.00 |
| 10410677208: HIPOLITO MANRIQUE PAUL STEVE | 5,250.00 |
| 17289006516: ROMANI ALLENDE FREDDY GAMANIEL | 5,250.00 |
| 10418796273: LUCIANI VEGA ROBERTH ANTONIO | 5,250.00 |
| 20491407388: JESUS & JUNIOR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 5,222.90 |
| 10154433371: CARRANZA ROQUE LEONEL ELEUTERIO | 5,200.00 |
| 10424419589: PEREZ ABARCA JANET LOURDES | 5,178.40 |
| 10162808465: SIERRA RODRIGUEZ GLORIA GERTRUDEZ | 5,145.00 |
| 10162816522: RAMOS RAMOS SATURNINO CESAR | 5,015.30 |
| 10103956281: DELGADO TAN MIRIAM MELIT | 5,015.00 |
| 10068816951: MADRID AYZANOA VICTOR | 5,000.00 |
| 10415365981: CHAVEZ BASURTO JORGE | 4,912.81 |
| 10162804354: VILCA ALCALA ISMAEL | 4,865.00 |
| 20510800258: GRIFO KAREN & CAROL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4,860.00 |
| 10107443539: FERNANDEZ RAVICHAGUA HOMERO MANUEL | 4,850.00 |
| 10429026232: QUISPE BARRAZA JOSE ABEL | 4,800.00 |
| 10717146293: PALOMARES AGÜERO CRISTIAN DANIEL | 4,725.00 |
| 10707785026: ELGUERA ARROYO ELVIS MIGUEL | 4,600.00 |
| 10270746689: MARIN CHAVEZ LUCILA LEONOR | 4,581.20 |
| 20491288273: L & S INVERSIONES FERRETERAS S.A.C. | 4,550.00 |
| 10257523221: TORRES ROJAS LUZMILA FLOR | 4,500.00 |
| 10412833568: ASCARZA MENDOZA ALVARO PAVEL | 4,500.00 |
| 10066126833: MELGAR VALLEJO LAZARO | 4,443.00 |
| 20491371685: VJM SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 4,425.00 |
| 10209790004: GUADALUPE VARGAS EVERANDO VICTOR | 4,400.00 |
| 10700942550: SIERRA MENDOZA RUSBEL HIPOLITO | 4,375.00 |
| 10415049639: VERA GOMEZ JOEL HERNAN | 4,305.00 |
| 10163002685: HUAMAN DAVILA JORGE ALCIDES | 4,300.11 |
| 10162819076: SIERRA RODRIGUEZ ESTHER AQUILA | 4,260.00 |
| 10474640413: ARAUCO ROSALES ZULEMA LIDA | 4,250.00 |
| 10163114203: BASURTO ALEJANDRO OSCAR | 4,250.00 |
| 10073710150: ROMERO PIO DELIA AMANDA | 4,200.00 |
| 10027498065: SILVA NAVARRO PERSI | 4,200.00 |
| 20549369741: CAME IMPORTACIONES S.R.L. | 4,187.63 |
| 10803999037: APOLINARIO CAMPOS JAIME MARIO | 4,130.00 |
| 10413847171: CHAVEZ RAMOS ULISES DAGNER | 4,100.00 |
| 10083562001: HIPOLITO ASCENCIO JUAN EULER | 4,000.00 |
| 20536496964: INVERSIONES EMPRESARIALES AKASHI E.I.R.L. | 4,000.00 |
| 20544833171: B & Z CONSORCIO CONSULTOR S.A.C | 4,000.00 |
| 10106464061: GARCIA GUERRA WILSON TELMO | 3,999.60 |
| 10408466453: GOMEZ JIMENEZ DIANA SONIA | 3,963.00 |
| 10162812152: VIVAS DE FERNANDEZ OCTAVIA | 3,940.00 |
| 10163079360: SANDOVAL CASAS CARMELA JULIANA | 3,770.00 |
| 20100292875: SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN S.A | 3,760.00 |
| 10162811261: PEREZ CURI LUIS ALBERTO | 3,693.50 |
| 10406560142: PEREZ SIERRA HUGO CESAR | 3,610.00 |
| 10162973431: ESPINOZA LERMO NORMA RODE | 3,566.60 |
| 10086149325: GUERRERO HUALLULLO ANIBAL DIOGENES | 3,565.00 |
| 10098062250: BALDEON RODRIGUEZ JESUS | 3,552.50 |
| 10162814261: DELZO VENTURO NELY PILAR | 3,520.00 |
| 10101359404: TORRES TORRES PERCY JOEL | 3,500.00 |
| 10417151937: MANUEL REYES LENIN ROLY | 3,480.00 |
| 10162800758: GUTIERREZ ESPINOZA DOLIDITH MARIBEL | 3,405.00 |
| 10104893690: RIVERA GUERRERO MARISOL | 3,400.00 |
| 20521817390: COSI COSAS S.R.L. | 3,397.50 |
| 10154510236: FERMIN MARTINEZ DANNY ALBIS | 3,300.00 |
| 20535812773: TRANSPORTES NOVAEXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3,300.00 |
| 10105794270: TENA RIVERA MARITA DEL BELEN | 3,295.50 |
| 10468193456: PALOMARES AGÜERO MERIDITH MILAGROS | 3,200.00 |
| 20552080930: CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL S.A.C. – CENESAM S.A.C. | 3,060.00 |
| 10464396034: HUALLPA CALLAÑAUPA TEOFILO | 3,060.00 |
| 20544591739: INVERSIONES NEWFRE S.A.C. | 3,044.00 |
| 20131366966: MINISTERIO DEL INTERIOR | 3,037.10 |
| 10412348236: ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO | 3,000.00 |
| 10163114530: HINOSTROZA COLLACHAGUA MANUEL PEDRO | 3,000.00 |
| 10154136342: QUISPE CAMA MARLENE ROSARIO | 3,000.00 |
| 10414854554: MEDINA SAAVEDRA JOSE LUIS | 3,000.00 |
| 10167654865: TAPIA OLIVERA HERNAN | 2,990.00 |
| 10460413783: RODRIGUEZ BELTRAN JHONY DANIEL | 2,983.00 |
| 10400023315: REYNA MUCHA ARTURO LUIS | 2,980.00 |
| 10408205421: RODRIGUEZ BELTRAN IMER BANI | 2,966.25 |
| 10099710727: VILCAPOMA PEÑA YURI | 2,940.00 |
| 10098977754: AGUERO TORRES DANIEL CICILIO | 2,905.00 |
| 10436151298: ASENJO MARRUFO MARIA YSABEL | 2,895.00 |
| 10162815241: VELA ESCALANTE JORGE EMILGAR | 2,835.00 |
| 10162812802: GUTIERREZ ESPINOZA ROBERTH GERARDO | 2,800.00 |
| 10163112804: HINOSTROZA COLLACHAGUA MARINO BAUTISTA | 2,800.00 |
| 10089337777: RUEDA PEREZ IRINEO ERMELANDO | 2,800.00 |
| 10401641616: CHAUCA MEDRANO ODALYS CARMEN | 2,800.00 |
| 10467146110: PEREZ POMA OSEAS ORALDO | 2,770.00 |
| 10257872683: BAILA MANALLAY CARLOS | 2,770.00 |
1 comentarios:
Casinos in Malta - Filmfile Europe
Find the best Casinos in Malta including bonuses, games, games and the history of games. https://septcasino.com/review/merit-casino/ We cover all the septcasino main filmfileeurope.com reasons 출장안마 to wooricasinos.info visit Casinos in
Publicar un comentario