| 20491305542: CONDIAL E.I.R.L. | 3,346,795.07 |
| 20545443911: CONSORCIO ALBASA | 2,768,736.40 |
| 20549896449: CONSORCIO AYAVIRI | 2,563,888.24 |
| 20509810371: EMPRESA DALBOS S.A.C. | 919,163.35 |
| 20568302606: INGENIEROS CONTRATISTAS DEALME PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 663,234.38 |
| 20534081333: BIROVI E.I.R.L. | 555,776.33 |
| 20568060912: CONTRATISTAS GENERALES GERSEV ASOCIADOS S.A.C. | 490,085.65 |
| 20486573113: CONSORCIO REBOLLAR S.R.L. | 444,961.90 |
| 20518343727: ARCOFI PERU S.A.C. | 426,305.51 |
| 20449141742: CONSTRUCCION,MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 390,245.45 |
| 20531600267: CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSION S.A.C. | 389,531.57 |
| 20408132925: SVS ESPINOZA E.I.R.L. | 369,177.70 |
| 20507789081: INVECA S.R.L. | 344,368.81 |
| 10154526027: FLORENCIO PEREZ DOMINGO EDWIN | 336,527.28 |
| 20166373191: CONTRATISTAS SERVICIOS Y ALQUILER RODRIGUEZ SA | 319,071.83 |
| 20491298155: EJECUTORES & CONSULTORES MIO E.I.R.L. | 314,380.02 |
| 20491331624: CORPORACION LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C. | 309,128.56 |
| 20491365367: INVERSIONES FRANKS E.I.R.L. | 307,887.98 |
| 10154063086: QUIVIO ABARCA DOMINGA EULOGIA | 307,359.37 |
| 20487104681: CONSTRUCTORA PARRAGA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 276,689.10 |
| 20491320185: CONSORCIO LOS HERMANOS DEL SUR SAC | 272,062.53 |
| 10090652376: CHAMPION LLAMOCCA BENIGNO | 255,907.81 |
| 20512908951: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 251,352.09 |
| 20487330001: INGENIEROS CONSULTORES L & H EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 251,065.82 |
| 10094504959: ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO | 250,894.71 |
| 20486994216: CONSTRUCTORA GONZALO RUIZ E.I.R.L. | 244,134.05 |
| 20486819724: CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CORPORACION ESTRELLA VENTOCILLA SAC | 235,349.25 |
| 20517074609: INSTITUTO EUROPEO DE AYUDA HUMANITARIA PARA AMERICA LATINA | 234,860.00 |
| 20568368704: COFIH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. | 233,946.92 |
| 10247008735: DIAZ BUSTINZA MAXIMO ODON | 226,575.00 |
| 20100030595: BANCO DE LA NACION | 223,618.68 |
| 20491343479: CONSTRUCTORA TECON E.I.R.L. | 220,561.04 |
| 20523440269: GRUCIMEX S.R.L. | 216,444.07 |
| 20491275961: INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 210,211.55 |
| 20522349217: R & J PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – R & J PERU S.A.C. | 209,004.31 |
| 10153464753: LUCIANI PASCUAL HUGO HOSIAS | 205,603.83 |
| 10218817195: CABEZAS DIAZ DANIEL MEREGILDO | 201,459.90 |
| 20100176701: ALMACENES SANTA CLARA S A | 194,128.47 |
| 20472251750: NEGOCIACION FERRETERA CAROLINA S.A.C. | 190,389.00 |
| 20401507818: ABACO CONSTRUCTORES SR LTDA | 190,209.40 |
| 10091173005: QUISPE CALIXTRO LENIN JULIAN | 185,570.00 |
| 20568028601: EMPRESA CONSULTORA Y EJECUTORA IBERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 175,766.35 |
| 20548945624: CONSORCIO PILAS | 159,992.08 |
| 20541493019: Q & Q PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – Q & Q PROYECTOS Y OBRAS S.A.C. | 159,799.49 |
| 20487038955: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROATCO S.A.C. | 149,670.33 |
| 20486553198: K.I.A. INGENIEROS S.R.L. | 147,284.00 |
| 20486343975: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHARITO S.A.C. | 137,185.40 |
| 20367174162: CONTADURIA CABEZAS SOC RESP LTDA | 137,171.27 |
| 20541577115: CORPORACION VALMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 135,411.20 |
| 20452508657: PAREDES & HERNANDEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 134,443.96 |
| 20486641569: EMPRESA CONSTRUCTORA LEVIKAP SAC | 133,172.49 |
| 20509300764: DISTRIBUIDORA JAIMES GIL S.A. | 130,121.00 |
| 20487063127: WILMA INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 124,127.24 |
| 20445639321: JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 120,000.00 |
| 10162819491: SANDOVAL LARA MIGUEL | 117,800.50 |
| 10081675088: CHULLUNCUY ALVARADO MILTON | 115,871.18 |
| 10405281193: VALERIANO CHAVEZ MARIO SABINO | 114,150.00 |
| 20392655914: CORPORACION CONSTRUCTORA H & L S.A.C. | 112,800.00 |
| 10083814468: LOPEZ MORALES JUAN JOSE | 112,380.00 |
| 20120476816: AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. | 111,603.60 |
| 10083562001: HIPOLITO ASCENCIO JUAN EULER | 111,285.00 |
| 20166521565: DELTA HNS. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 111,219.85 |
| 20568010818: INVERSIONES PROVERBIOS S.A.C. | 110,572.65 |
| 20519339154: UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – UNION DE CONSULTORES S.A.C. | 110,572.31 |
| 20522287513: TECNIOBRAS S.A.C. | 110,000.00 |
| 10407393282: VICENTE SANABRIA JOSE STALIN | 105,922.60 |
| 10162816581: GERONIMO ZACARIAS DANTE APOLONIO | 100,120.00 |
| 20542141469: CONSTRUCTORA E INVERSIONES BUENOS AIRES S.A.C. | 99,870.00 |
| 20546293972: LANDA Y.C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 98,944.95 |
| 10102399167: HUARCAYA LEIVA SILVIA PILAR | 97,234.63 |
| 20175163451: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINAC | 96,792.70 |
| 10095992566: ANGELES PASCUAL ELIZABETH VIVIANA | 95,990.00 |
| 20491316668: CORPORACION FERRETERA ORLANDINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 94,520.33 |
| 20536234412: GRUPO PC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – GRUPO PC S.A.C. | 92,387.00 |
| 10431154906: CONTRERAS OCHANDARTE GLADYS | 91,470.00 |
| 20524744776: MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. | 91,017.23 |
| 20491396165: AGROGUTIERREZ & ASOCIADOS – AG & ASOCIADOS SAC | 89,159.27 |
| 20487052354: E S M ESMART SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 88,956.99 |
| 10401276942: REBATTA ODAR PAUL CARLOS | 88,500.00 |
| 20202313435: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN | 88,000.00 |
| 20568077726: ARJECON S.R.L. | 87,597.78 |
| 10411690054: MARTINEZ VARILLAS ADELAIDA | 87,550.00 |
| 10153610806: JARA RIVERA BEATRIZ ALICIA | 87,466.80 |
| 10092428406: PASTOR GUILLEN MARCO ANTONIO | 87,277.00 |
| 10081660714: MAYURI RIVERA LUIS MIGUEL | 86,991.86 |
| 20486809842: INVERSIONES RAVY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 86,500.00 |
| 20430500521: MC AUTOS DEL PERU S.A. | 86,429.70 |
| 10460682695: MENCIA ACOSTA JANET JOVANA | 85,145.40 |
| 20492203671: SERVICIOS GENERALES JOSREY E.I.R.L | 85,040.00 |
| 20487149510: ABASTECIMIENTO SELVA CENTRAL S.R.L. | 83,122.00 |
| 10200726877: CHANCA LLACTA HERNAN LUCIO | 82,220.19 |
| 10400619714: YACTAYO PORTUGUEZ MONICA JULISA | 81,102.35 |
| 10200279382: CANDIOTTI CUBA BETTY MIRTHA | 78,659.81 |
| 10074727536: HIPOLITO QUISPE JHULIOR CIRILO | 77,690.47 |
| 20451733991: CONSORCIO INTERNACIONAL SCHEMIN S.A.C | 77,409.40 |
| 10162994030: RAMOS MENDOZA ASTERIO BERNARDINO | 76,180.00 |
| 10073989057: MENDOZA SUYO FLORENCIO FLORIAN | 75,900.00 |
| 10407168220: CABRERA TRUJILLO CESAR AUGUSTO | 74,566.00 |
| 20510917449: ESTACION DE SERVICIOS SANTA TERESA DE JESUS S.A.C. | 71,840.00 |
| 20392683373: CONSTRUCTORA LOS ANDES PERUANOS S.A.C. | 70,000.00 |
| 20524902355: GRUPO IXION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 68,300.00 |
| 20491393735: GRIFO ZAVALA J&M E.I.R.L. | 67,996.36 |
| 20568026579: EMPRESA VISIONARIO S.A.C. | 67,756.40 |
| 10218788225: MUCHAYPIÑA GONZALES KATHERINE MARGOT | 66,476.60 |
| 20360062857: MATERIALES DE CONSTRUCCION EIRLTDA. | 66,244.80 |
| 20452381053: SERVIPROF S.R.L. | 65,900.00 |
| 20510800258: GRIFO KAREN & CAROL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 65,207.79 |
| 20541402668: ANGOMA BUSSINES COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 65,152.60 |
| 10153432339: SANTIAGO SANTOS ROBERTO | 65,134.05 |
| 20491367904: MALY CONTRATISTAS INGENIEROS S.A.C. | 64,696.00 |
| 20491391953: RECTIFICADORA GALLEGOS E.I.R.L. | 64,298.08 |
| 20568171072: D’VIANJES E.I.R.L. | 63,743.22 |
| 10101032103: CABALLERO APAZA CARLOS ALBERTO | 63,158.50 |
| 20129646099: ELECTROCENTRO S.A. | 63,029.83 |
| 20510831641: CORPORACION SKY SOLUTION EIRL | 61,822.65 |
| 20486990652: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EXPROLAC E.I.R.L. | 60,655.16 |
| 20491305119: AUTOPASA E.I.R.L. | 59,697.25 |
| 20486839831: CONSORCIO CORPORATIVO SIN FRONTERAS S.A.C. | 59,582.52 |
| 20492036243: NEGOCIOS E INVERSIONES CAJAMARCA SAC | 58,535.00 |
| 10073895117: ANGELES PAYANO TEOFILA EMERENCIANA | 58,495.31 |
| 10162858306: DELACRUZ RODRIGUEZ JUAN DAMASENO | 58,352.80 |
| 10089792733: MONTES VALENZUELA ALBERTO | 58,200.00 |
| 20485925890: AGROPECUARIA EL FUNDO EIRL | 58,140.00 |
| 10154346495: ZENTENO GAVINO ELVIA VICTORIA | 57,800.00 |
| 20494536120: SERVICIOS GENERALES ODAR S.A.C. | 57,070.92 |
| 10153816986: SANCHEZ OCHOA DIONISIO OCTAVIO | 56,849.80 |
| 20537242729: GRUPO JESUSI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – GRUPO JESUSI E.I.R.L. | 55,332.20 |
| 10468113932: GUTIERREZ LUYO JOSE LUIS | 54,725.50 |
| 20486132338: ZUASPONG SRL | 53,924.31 |
| 20423195119: GILAT TO HOME PERU S.A. | 53,916.25 |
| 10153821548: MENDOZA LUYO LUIS ALBERTO | 53,740.00 |
| 10429510410: IBARRA DAMIAN JAMES | 53,615.00 |
| 20451581792: GRUPO CONSTRUCTOR M.E. S.A.C | 53,000.00 |
| 20513685255: COMERCIAL FELICIA ADEMIR CARLOS ANTONIO S.A.C. | 52,885.61 |
| 20545690927: MISOL 1 E.I.R.L. | 52,030.00 |
| 10084368933: BRAVO VIDARTE SEGUNDO AUGUSTO | 52,000.00 |
| 10418273157: CUMPA PISCOYA MANUEL | 51,700.00 |
| 10218628473: HUAMAN ARMAS FREDDY NOE | 51,270.40 |
| 20486581647: H & R INGENIEROS EJECUTORES S.A.C. | 50,935.62 |
| 10103454731: ARISMENDI CANO NOELIA | 50,776.40 |
| 10207251335: MACHACUAY COLLACHAGUA MELINA EDITH | 50,773.71 |
| 10425723605: SUAREZ HUANCA JORDANS JESUS | 49,900.00 |
| 10094021532: GUTIERREZ MEDRANO JOSE DARIO | 47,750.00 |
| 20491258951: SUR DE COMBUSTIBLE S.R.L. | 47,689.10 |
| 10153953916: ROJAS VICENTE DOMINGO NIVTON | 47,500.00 |
| 20491345927: MADERERA OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. | 47,073.70 |
| 20491379155: EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. | 46,950.06 |
| 10218099144: HUAMAN FARFAN WALTER JAIME | 46,921.00 |
| 10218182122: GUERRA QUISPE CELESTINO ARMANDO | 46,204.00 |
| 10162818991: ESPINOZA MUÑOZ ERIBERTO | 46,000.00 |
| 20491331543: INVERSIONES LOA HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 45,892.79 |
| 20349497191: RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 45,772.01 |
| 10214141804: IBARRA CHANG TITO ANIBAR | 45,658.00 |
| 10214443932: HUAMANI MALLMA JOSEFINA MARTHA | 45,499.88 |
| 20322848928: CODVIL S.R.L. | 45,303.48 |
| 20538033007: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SALDAÑA SAC | 44,804.37 |
| 20109000770: CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL SA | 44,781.17 |
| 10162986924: ROJAS VILCAPUMA FELIX EUSPREPE | 44,450.00 |
| 10201206044: GARCIA CASTELLANOS GENESIS | 44,080.00 |
| 10440583836: MANCO CORTEZ MIRTHA MARITZA | 43,850.00 |
| 10104833425: PALOMINO TOLENTINO MATEO ALEJANDRO | 43,700.00 |
| 10094704800: TAQUIRE RODRIGUEZ JUAN ROLANDO | 43,200.00 |
| 20515277804: INVERSIONES FACISA S.A.C. | 43,174.02 |
| 20535787566: W Y M EDIFICACIONES S.A.C. | 43,061.35 |
| 10198701594: HUARANGA ANTONIO HERNAN VIANNY | 43,000.00 |
| 10156078081: MORALES CASTILLO JOSE ANTONIO | 42,724.00 |
| 10154386420: SALVADOR MANRIQUE ALEX | 42,270.00 |
| 10404421072: LUYO OCHOA JOVANNA EDITH | 42,106.50 |
| 10200545741: ALVAREZ CAMARGO CHARLES | 42,000.00 |
| 10154362580: RISCO MARCELO GINO ERICK | 41,850.00 |
| 10412427179: TERREROS MARTINEZ EMERSON ALEX | 41,309.20 |
| 10162948674: MATTOS JERONIMO PEDRO JUAN | 41,235.00 |
| 20487245667: MADERERA Y FERRETERIA OXAPAMPA S.A.C. | 39,849.20 |
| 10081647645: SALINAS SAMANIEGO EFRIN ALEJANDRO | 39,766.00 |
| 10703412951: SALDAÑA ROMANI JAIR HAROLD | 39,702.00 |
| 10158401008: GUARDIA LEANDRO HUGO SOTIL | 38,800.00 |
| 10415365981: CHAVEZ BASURTO JORGE | 38,727.67 |
| 20509263036: INVERSIONES K. YIN S.R.L. | 38,715.78 |
| 20425809882: EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A | 38,471.10 |
| 10200585416: PAUCAR CAMPOSANO PEDRO RENEE | 37,600.00 |
| 20486529131: REPRESENTACIONES PIERO’S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 37,329.80 |
| 20491371847: EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES A & H SAC | 37,030.57 |
| 20510452543: MINERA CONSTRUCCION Y TRANSPORTES PERU S.A.C. | 37,000.00 |
| 10162934479: RODRIGUEZ PARRA YBSEN MELITON | 36,469.00 |
| 10162824169: RODRIGUEZ CRISPIN JESUS | 36,469.00 |
| 10095559048: BALDEON FERRER PERCY HOLTER | 36,460.00 |
| 20510571712: JOSE G.RAMIREZ SAMANEZ S.A.C. | 36,381.70 |
| 10422883181: RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOSE LUIS | 36,286.32 |
| 20538104206: ARANGO MAQUINARIAS S.A.C. | 36,260.58 |
| 20512397922: CORPORACION FERRETERA JUAN PABLO II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 36,199.70 |
| 10423504043: RODRIGUEZ VEGA HENRY PEDRO | 36,000.00 |
| 10091337938: ESPINOZA MURGA HERBERT CARLOS | 35,405.00 |
| 20549061614: LUREN, MONICA, KIKE S.R.L. – LU MO KI S.R.L. | 35,383.00 |
| 10092301091: BASURTO MICHUY JULIA DINA | 35,250.00 |
| 20487004546: MINERA SANTA MARIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 35,118.84 |
| 15290782110: RIOS VELASQUEZ CARLOS ALBERTO | 35,000.00 |
| 20568370199: CORPORACION NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE S.A.C. | 35,000.00 |
| 10162922071: ABARCA FERNANDEZ ELIAS WENSESLAO | 34,826.00 |
| 10198899718: VENEGAS PEREZ MARIO | 34,800.00 |
| 20508268051: EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS S.A.C. | 34,234.95 |
| 10080380718: HUAMANI CUBA OLEGARIO | 34,110.00 |
| 17120212672: FLORES LUYO JOSE | 33,100.00 |
| 10179246908: MENDOZA MONTOYA WITBERTO ESTEBAN | 33,050.00 |
| 10153541791: AVALOS RAMIREZ GUILLERMO | 32,900.00 |
| 10153783590: ABARCA BASURTO MOISES | 32,747.00 |
| 10093828882: SALHUANA MENDOZA JUAN ARTURO | 32,500.00 |
| 20486766850: SERVICON S.R.L. | 32,472.86 |
| 10154059798: ROLANDO SANCHEZ JULIO CESAR | 32,154.00 |
| 10153969715: FRANCIA CANDELA LUIS ALBERTO | 32,100.00 |
| 20230085138: SUGA S.A.C. | 31,976.54 |
| 10163114203: BASURTO ALEJANDRO OSCAR | 31,900.00 |
| 20505967616: EMPRESA HUPESA S.A.C | 31,898.70 |
| 10198307098: CARHUALLANQUI QUISPE NARCISO TEODORO | 31,453.20 |
| 10101833572: SANCHEZ SANCHEZ LUIS DOMINGO | 31,225.00 |
| 10100264418: TORRES ORBEGOZO DERICK KERWIN | 31,200.00 |
| 10163012711: COLORADO RIVERA LUIS ALBERTO | 31,000.00 |
| 10089317733: CAMACHO CHUMBIMONI JULIAN ARTURO | 30,900.00 |
| 20457626372: J.M.B. CONTRATISTAS S.A. | 30,871.00 |
| 10402076831: ALDAZABAL LIZERAS LUIS | 30,855.71 |
| 20491320266: LA CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL | 30,827.90 |
| 10199325910: REBOLLAR NOLASCO VICTOR GAUDENCIO | 30,800.00 |
| 10434737473: GOICOCHEA FLORES WILLY NEIL | 30,690.00 |
| 10200599743: SERPA RUIZ DULIO ALBERTO | 30,676.20 |
| 10200377694: CANTO PERALTA LUIS WALTER | 30,500.00 |
| 20538120317: FERRETERIA EDWIN & LUIS S.A.C. | 30,405.10 |
| 20491373386: RAUL MADUEÑO E.I.R.L. | 30,377.00 |
| 10163103627: HUARI GERONIMO WALTER FLICH | 30,220.00 |
| 20504025927: A & N LOGIC SYSTEMS E.I.R.L. | 30,185.40 |
| 10207075987: ZARATE MUCHA ODAR ROBERTO | 30,151.50 |
| 10329306114: GONZALES RAMIREZ FERNANDO GIL | 30,150.00 |
| 10097121902: QUISPE QUISPE JOSE LUIS | 30,000.00 |
| 20568134622: TECTUM GRUPO CONSTRUCTOR, CONSULTOR E INMOBILIARIO S.A.C. | 30,000.00 |
| 10154136776: RAMOS LEVANO MEYER HARRY | 30,000.00 |
| 10066126833: MELGAR VALLEJO LAZARO | 29,550.00 |
| 20524270880: NEGOCIACIONES GICOR S.A.C. | 29,497.50 |
| 20544636422: MENDOZA ALARCON CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – M.A.C.G. S.A.C. | 29,447.00 |
| 10061918812: LOPEZ REYES PLINIO ALFREDO | 29,436.00 |
| 20486695499: INVERSIONES UBALDO S.R.L. | 29,435.00 |
| 10458134079: CANGAHUALA SALVADOR ESPERANZA | 29,353.00 |
| 10105973735: REYES ROMERO ENGEILBERTO MAXIMO | 29,190.00 |
| 10154510937: RISCO MARCELO ALEX IVAN | 28,947.80 |
| 10415831493: CHICO ALVARADO GERMAN JOEL | 28,900.00 |
| 10444361358: POMA HUAMAN HILDA AMALIA | 28,796.00 |
| 20336956677: AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A | 28,795.20 |
| 10162931461: DELACRUZ CORTEZ GUMERCINDO JAIME | 28,466.00 |
| 10162995621: GUTIERREZ ABURTO PEDRO CEFERINO | 28,410.00 |
| 20287303492: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION EIRL | 28,290.09 |
| 20516008785: CONAMAPP ASESORES E.I.R.L | 28,000.00 |
| 20406715524: ACERO IMPERIAL S.A.C. | 27,850.20 |
| 10206880410: CARDENAS BALDEON BERNARDINO | 27,600.00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario